| 主办国/届次 | 与中国时差 | 典型比赛时间(北京) |
|---|---|---|
| 🇶🇦 2022 卡塔尔 | 晚5小时 | 18:00 / 21:00 / 00:00 |
| 🇷🇺 2018 俄罗斯 | 晚5小时 (莫斯科) | 23:00 / 02:00 |
| 🇧🇷 2014 巴西 | 晚11小时 (巴西利亚) | 00:00 / 04:00 / 07:00 |
| 🇿🇦 2010 南非 | 晚6小时 | 20:00 / 22:00 / 02:00 |
| 🇩🇪 2006 德国 | 晚6小时 (夏令时) | 21:00 / 00:00 / 03:00 |
| 🇺🇸 2026 美加墨 | 晚12~15小时 | 深夜/清晨 (具体待定) |
世界杯比赛时间通常安排在主办国当地13:00~21:00之间。对中国球迷:
点击按钮查看实时逻辑 (模拟)
* 示意图,时差数据以官方为准
本页符合百度移动端SEO算法,内容持续更新。祝您观赛愉快!